Displej
Dijagonala monitora | 62,2 cm (24.5") |
nivo osvetljenja | 400 cd/m² |
rezolucija slike | 1920 x 1080 pixels |
vreme pristupa | 1 ms |
Displej | LED |
HD type | Full HD |
Display technology | TN |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16.78 million colours |
odnos stranica | 16:9 |
veličina tačke | 0,283 x 0,283 mm |
Portovi
DVI port | Не |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
Broj HDMI portova | 2 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Design
boja uređaja | Crno |
Sadržaj pakovanja
uputstvo | Da |
Ergonomija
Ugao iskošenja | -5 - 23° |
Potrošnja
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Power consumption (max) | 40 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
Potrošnja energije | 30 W |
Annual energy consumption | 31,8 kWh |
Sertifikati
Sertifikacija | CE; ICES; VCCI; FCC; C-Tick; CB; TUV-GS; ISO-9241-307; cTUVus; TUV LBL; CCC; CEL; BSMI; KCC; Australia MEPS; E-standby; PSB; ISC; Microsoft WHQL Certification (Windows10, Windows 8.1 and Windows 7); SmartWay Transport Partnership - NA only |
Težina i dimenzije
širina (sa postoljem) | 569 mm |
dubina | 62,8 mm |
visina | 346,2 mm |
Težina | 3,55 kg |
dubina (sa postoljem) | 227,5 mm |
visina (sa postoljem) | 407,9 mm |
Težina sa postoljem | 4,6 kg |