Dostupnost: Manje od 5
Asus 32 inča XG32UCWG ROG Strix gaming monitor donosi vrhunsko iskustvo sa OLED panelom rezolucije 3840x2160, HDR True Black 400 i 330 Hz osvežavanjem. Uz AMD FreeSync Premium Pro i G-Sync kompatibilnost, 0.03ms odziv i 99% DCI-P3 pokrivenosti, idealan je za gamere. Monitori brenda Asus garantuju izuzetnu sliku i performanse.
131.880,00 RSD
| Dijagonala ekrana | 31.5 inča |
|---|---|
| Tip panela | WOLED |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| Konektori | 3x USB 3.2 Gen 1 tip A, 1x USB 2.0 (Tip C), Audio izlaz 3.5mm, USB-C Power delivery (do 15W) |
| Kontrast | 1.500.000:1 |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Podesivost po visini | Da |
| Osvetljenje | 1.300 nita (HDR peak) |
| Osvežavanje | 330Hz |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| Swivel | Da |
| Tilt | Da |
| Ugao vidljivosti | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.182mm |
| Vesa | 100mm x 100mm |
| Vreme odziva | 0.03ms (Gray to Gray) |
| Zakrivljen ekran | Ne |
| Ostalo | Gaming monitor, Flicker-free, HDR10, Low Blue Light, Delta E < 2, Extreme low motion blur, Shadow boost, 99% of DCI-P3, VESA Display HDR True Black 400, GamePlus, DisplayWidget, Glossy, ASUS OLED Care, GameFast Input technology, Aspect Control, AI Visual, Neo Proximity Sensor, GameVisual, TÜV Reflection Free Certified |
| Boja | Tamno siva |
|---|---|
| Dimenzije | 714mm x 188mm x 561mm |
| Masa | 6.6kg (sa postoljem) |
Napomena: Coral Computers DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni. Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan.