Epson T49N2 Dye Sublimation Cyan Ink 140ml, C13T49N200
Epson Ink Kertridž, Boja: Cyan; Kapacitet: 140ml; Kompatibilnost: SureColor SC-F100, SC-F500, SureColor SC-F501
4.080,00 RSD
Dostupnost: Manje od 5
Monitor ASUS ProArt PA278CV je vrhunski izbor za profesionalce, sa 27-inčnim IPS ekranom u rezoluciji 2560x1440 za izvanrednu jasnoću slike. Uz 75Hz frekvenciju osvežavanja, 5ms odziv i ProArt Preset tehnologiju, pruža impresivne vizualne performanse. ASUS monitori nude VESA kompatibilnost, pivot postolje i bogat izbor priključaka za maksimalnu fleksibilnost.
43.200,00 RSD
| Dijagonala ekrana | 27" |
|---|---|
| Tip panela | IPS |
| DisplayPort | 2 |
| Ekran osetljiv na dodir | Nema TouchScreen |
| HDMI | 1 |
| Kamera | Ne |
| Konektori | 1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 1 x Audio out Upstream: 1 x USB-C (DisplayPort mod, podržava punjenje do 65W) Dowstream: 4 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Mini DisplayPort | Ne |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Podesivost po visini | Da |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Osvežavanje | 75Hz |
| Pivot | Da |
| Rezolucija | 2560 x 1440 |
| Swivel | Da |
| Tilt | Da |
| Ugao vidljivosti | Vidljivi ugao (hor.) [°] - 178 , Vidljivi ugao (ver.) [°] - 178 , Ugao gledanja - 178/178 |
| Ultrawide | Ne |
| Veličina piksela | 0.233 mm |
| Vesa | VESA 100 mm |
| VGA | Nema |
| Vreme odziva | 5ms |
| Zakrivljen ekran | Ne |
| Zvučnici | Da, ugrađeni |
| Ostalo | 100% sRGB i ΔE < 2. IPS panel pruža živopisne i precizne boje, a ergonomski dizajn omogućava dugotrajnu udobnost pri radu. Povezivanje putem USB-C čini ga praktičnim za moderne radne prostore |
| Boja | Crno sivi |
|---|---|
| Dimenzije | 615 x 374-524 x 228 mm |
| Masa | 8.4 kg |
Napomena: Coral Computers DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni. Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan.