Dostupnost: Više od 5
27", Nano IPS, QHD 2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI); 2560 x 1440 pri 240 Hz* (DP), 1ms (GTG), HDMI, DP 27M1F5500P/00
42.360,00 RSD
Dijagonala ekrana | 27 inča |
---|---|
Tip panela | Nano IPS |
DisplayPort | 2x DisplayPort 1.4 |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
HDMI | 2x HDMI 2.0 |
Kamera | Nema integrisanu kameru |
Konektori | 1x USB tip B, 4x USB 3.2 Gen1 Downstream |
Kontrast | 1.000:1 |
Mini DisplayPort | Ne |
Odnos stranica | 16:9 |
Podesivost po visini | Da |
Osvetljenje | 450 nita |
Osvežavanje | 240Hz |
Pivot | Da |
Rezolucija | 2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI); 2560 x 1440 pri 240 Hz* (DP) |
Swivel | Da |
Tilt | Tilt |
Ugao vidljivosti | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Ultrawide | Ne |
Veličina piksela | 108,79 ppi |
Vesa | VESA 100mm x 100mm |
VGA | Ne |
Vreme odziva | 1ms (GTG) |
Zakrivljen ekran | Ne |
Zvučnici | Ne |
Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Haze 25%, DCI-P3 98% color gamut, Low Blue Light, Delta E < 2, EasyRead, 3H, VESA Display HDR 600, SmartImage za igre, 92.9% Adobe RGB, 131.9% sRGB, 111.6% NTSC,DisplayPort kabl, HDMI kabl, 1x USB-B kabl, 1.07 milijardi boja |
Boja | Black |
---|---|
Dimenzije | 609 mm x 235 mm x 552 mm |
Masa | 5.99kg |
Napomena: Coral Computers DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni. Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan.