Xiaomi mi portable Phote Printer Paper (2x3-inch,20-sheets)
1.080,00 RSD
Dostupnost: Manje od 5
Brzina štampanja 36 str/min, vreme prve strane 5.5 s, rezolucija 1200x1200 dpi, memorija 1000 MB, automatski duplex, LCD ekran, podržani formati A4, mesečni ciklus 4000 strana, kompatibilnost sa Linux OS.
53.640,00 RSD
| Funkcionalnost | Štampanje, Kopiranje, Skeniranje |
|---|---|
| Tehnologija štampe | Laser |
| Štampa | U boji |
| Format | A4 |
| Brzina štampe | 36 str/min |
| Rezolucija štampe | 1200x1200 dpi |
| Dvostrana štampa | Automatska |
| ADF | Da |
| Dvostrano skeniranje | Da |
| Skeniranje u boji | Da, jednostrano: do 50 ipm (mono) / 40 ipm (kolor) pri 300x300 dpi; dvostrano: do 100 ipm (mono) / 80 ipm (kolor) pri 300x300 dpi |
| Ulazni kapacitet papira | 250 listova, Višenamenski slot: 50 listova, Standardno - kaseta 1: 250 listova, Automatski ulagač dokumenata (ADF): 50 listova |
| Displej | LCD ekran |
| Povezivost | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
| Odgovarajuća težina papira: | 60 - 163 g/m² |
| Preporučeni mesečni obim štampe | do 4000 strana |
| Potrošni materijal | Serija kertridža Canon 069: Crni toner (standardni): do 2.100 stranica (uz štampač dolazi inicijalni toner kapaciteta 2.100 stranica) Toneri u boji (C, M, Y - standardni): do 1.900 stranica (uz štampač dolaze inicijalni toneri kapaciteta 1.100 stranica) Opcija velikog kapaciteta (069H): Crna do 7.600 stranica, boje do 5.500 stranica. |
| Dimenzija | 425 mm x 461 mm x 430 mm |
|---|---|
| Težina | 23,3 kg |
| Boja | Bela, svetlo siva |
Napomena: Coral Computers DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni. Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan.